矯正シミュレーション | 0円 |
---|
精密検査・診断料 | 25,000円(税込27,500円) |
---|
前歯だけの短期間 マウスピース矯正(両顎) 【インビザラインGO】 | 450,000円(税込495,000円) |
---|
調整料(月に1回) | 5,000円(税込5,500円) |
---|
保定装置 | 50,000円(税込55,000円) |
---|
※「前歯だけの短期間マウスピース矯正(両顎)【インビザラインGO】」は、片顎あたり装置20つ(両顎だと装置40つ)までとさせていただいております。
21つ目以降(両顎だと41つ以降)は1装置50,000円(税込55,000円)頂戴しております。
精密検査・診断料 | 25,000円(税込27,500円) |
---|
予防矯正 【納得できるまで歯並び・クセ・顔立ちを整える】 | 550,000円(税込605,000円) |
---|
小児歯列矯正 【徹底的に歯並び・クセ・顔立ちを治す】 | 800,000円(税込880,000円) |
---|
調整料(月に1回) | 5,000円(税込5,500円) |
---|
保定装置 | 50,000円(税込55,000円) |
---|
※インビザラインファーストはスタートから 18か月間が治療最大期間となります。18か月を超える場合は別途費用が掛かりますので、ご了承ください。
※予防矯正を終えてより綺麗に歯並びを治したい場合は、小児歯列矯正費用との差額の275,000円(税込)を頂戴します。
※患者様の口腔内状態により価格が変動する場合があります。詳しくは、担当医から説明させていただきます。
※難症例で複数の種類の装置を使う場合は、装置代として55,000円(税込)を頂戴することがございます。
精密検査・診断料 | 25,000円(税込27,500円) |
---|
ブラケット矯正 (ワイヤー矯正) | 500,000(税込550,000円) ~1,000,000円(税込1,100,000円) |
---|
マウスピース矯正装置(両顎) 【インビザライン】 | 800,000円(税込880,000円) |
---|
調整料(月に1回) | 5,000円(税込5,500円) |
---|
保定装置 | 50,000円(税込55,000円) |
---|
※
金銀パラジウム合金 | 保険適用 |
---|
e-maxインレー | 54,000円(税込59,400円) |
---|
ジルコニアインレー | 54,000円(税込59,400円) |
---|
スーパーハイトランス ジルコニアインレー | 75,000円(税込82,500円) |
---|
硬質レジン前装冠(前歯) | 保険適用 |
---|
金銀パラジウム合金(奥歯) | 保険適用 |
---|
メタルボンド(前歯) | 90,000円(税込99,000円) |
---|
メタルボンド(奥歯) | 90,000円(税込99,000円) |
---|
カラーレスメタルボンド(前歯) | 90,000円(税込99,000円) |
---|
カラーレスメタルボンド(奥歯) | 94,000円(税込103,400円) |
---|
e-maxクラウン(前歯、奥歯) | 90,000円(税込99,000円) |
---|
ジルコニアクラウン 研磨法(前歯、奥歯) | 90,000円(税込99,000円) |
---|
ジルコニアセラミッククラウン 築盛法(前歯、奥歯) | 160,000円(税込176,000円) |
---|
メタルコア | 保険適用 |
---|
メタルコア (インレー、クラウンが自費の時) | 5,000円(税込5,500円) |
---|
ファイバーコア | 10,000円(税込11,000円) |
---|
ホームホワイトニング | 36,000円(税込39,600円) |
---|
カスタムトレー | 10,000円(税込11,000円) |
---|
オフィスホワイトニング(両顎) | 36,000円(税込39,600円) |
---|
タッチアップ(1年以内) | 12,000円(税込13,200円) |
---|
レジン床(プラスチック) | 保険適用 |
---|
ノンクラスプデンチャー(1~2歯) | 98,000円~(税込107,800円) |
---|
ノンクラスプデンチャー(3歯) | 108,000円~(税込118,800円) |
---|
ノンクラスプデンチャー(4歯~) | 160,000円~(税込176,000円) |
---|
コバルトクロム床 | 200,000円~(税込220,000円) |
---|
チタン床 | 300,000円~(税込330,000円) |
---|
コーヌス | 500,000円~(税込550,000円) |
---|
PGA床 | 800,000円~(税込880,000円) |
---|
+クッション(シリコン) | 60,000円~(税込66,000円) |
---|
レジン床(プラスチック) | 保険適用 |
---|
コバルトクロム床 | 200,000円~(税込220,000円) |
---|
チタン床 | 300,000円~(税込330,000円) |
---|
PGA床 | 800,000円~(税込880,000円) |
---|
+クッション(シリコン) | 60,000円~(税込66,000円) |
---|
1回目 | 通常価格:40,000円(税込44,000円) キャンペーン価格:30,000円 (税込33,000円) |
---|
2回目以降(1回目から3か月経過後) | 通常価格:38,000円(税込41,800円) キャンペーン価格:28,500円 (税込31,350円) |
---|
ペア割 1回目 (同日同時間にご一緒に注入される方がいらっしゃいましたら、割引させていただきます。) | 28,000円(税込30,800円) /一人あたり |
---|
ペア割 2回目 (同日同時間にご一緒に注入される方がいらっしゃいましたら、割引させていただきます。) | 26,000円(税込28,600円) /一人あたり |
---|
※ボツリヌス療法のみご希望の方は、初診料15,000円(税込16,500円)を頂戴しております。(※本来は歯ぎしり・食いしばりによりボツリヌス療法が必要か否かは保険診療にて歯科医師が判断しております。)
※薬剤の準備があるため、治療時ではなくご契約時に料金のお支払いをしていただきますので、ご了承ください。
※ボツリヌス療法注入後、3か月以内の妊娠は避けてください。
カウンセリング+施術費(60分) | 50,000円(税込55,000円) |
---|
30分追加ごとに | 20,000円(税込22,000円) |
---|
自費のマウスピース | 100,000円(税込110,000円) |
---|
※電話相談は承っておりませんので、ご了承ください。
歯周病原因菌DNA検査 リアルタイムPCR | 12,000~18,000円 (税込13,200~19.800円) |
---|
※検査対象の菌の種類によって料金が変わります
医療費控除とは、自分またはご家族がお支払した1年間の医療費用が一定額を超えた場合、納めた税金の一部が返ってきます。控除額は、所得金額、1年間の医療費によって変わります。下の公式で計算されます。
● 医療費控除 = 1年間の医療費支出 ー 保険金等の収入 ー 10万円
● 還付金 = 医療費控除額 × 所得税率
下図は、所得金額別で税率を示し、1年間の医療費を30万円、80万円の場合を例に記載しております。
課税される所得金額 | 税率 | 例1)30万円の年間医療費 | 例2)80万円の年間医療費 |
---|---|---|---|
195万以下 | 5% | 1万円 | 3.5万円 |
195万円〜330万円以下 | 10% | 2万円 | 7万円 |
330万円〜695万円以下 | 20% | 4万円 | 14万円 |
695万円〜900万円以下 | 23% | 4.6万円 | 16.1万円 |
900万円〜1,800万円以下 | 33% | 6.6万円 | 23.1万円 |
1,800円〜4,000万円以下 | 40% | 8万円 | 28万円 |
4,000万円〜 | 45% | 9万円 | 31.5万円 |